来源透明
每一个判断,都能往回查。
工具规则与指南仅使用可公开核对的承运商、澳洲主管部门及行业机构资料。清单不是许可,也不能取代寄前核实。
| 来源 | 用处 | 核实日期 |
|---|---|---|
| FedEx 公开费率说明 ↗ | 体积重公开示例 | 2026-10-05 |
| DHL Express 重量与尺寸说明 ↗ | 体积重公开示例 | 2026-10-05 |
| 澳大利亚农业、渔业和林业部:邮寄物品 ↗ | 澳洲进口/邮寄条件 | 2026-10-05 |
| 澳大利亚边境执法局:邮寄进口 ↗ | 澳洲进口/邮寄条件 | 2026-10-05 |
| 澳大利亚药品管理局:个人进口 ↗ | 澳洲进口/邮寄条件 | 2026-10-05 |
| 国际航空运输协会:锂电池航空运输问答 ↗ | 电池运输核对 | 2026-10-05 |
怎么更新
来源页面变化时,重新读取官方正文、核对具体条款与日期,并复跑工具的已知样例。若来源暂时不可用,相应数字与判断停用或标 unknown;不会沿用旧数字作新承诺。
仍须向谁确认
渠道除数与进位规则、实际价格、收寄尺寸、时效及理赔条件由所选承运商确认;具体物品进口条件以澳洲主管部门当时的公开条件为准。